Gut Kaden Golf und Land Club Wettspielkalender 2013
Auf- oder Zuklappen: Klicken Sie auf den Monatsnamen
März
| V | T | |||
| Fr. | 29. 3. |
Flaggenwettspiel (Saisoneröffnung) | 54 | |
April
| Di. | 2. 4. | Senioren-Wettspiel (Saisonauftakt) | 54 | |
| Mi. | 10. 4. | Herren-Wettspiel (Saisonauftakt) | 54 | |
| Do. | 11. 4. | Damen-Wettspiel (Saisonauftakt) | 54 | |
| So. | 14. 4. | Scramble (Saisonauftakt) | Alle | |
| Di. | 16. 4. | Senioren-Wettspiel | (*) | 54 |
| Mi. | 24. 4. | Herren-Wettspiel | (*) | 54 |
| Do. | 25. 4. | Damen-Wettspiel "Champagner-Cup" | 54 | |
| Sa. | 27. 4. | LION'S Benefiz-Turnier | A |
Mai
| Do. | 2. 5. | STORCHEN-TURNIER (Offener Damen-Vierer) | 36 | |
| So. | 5. 5. | Monatswettspiel | * | 36 |
| Di. | 7. 5. | Senioren-Wettspiel | * | 54 |
| Mi. | 8. 5. | Herren-Wettspiel in Treudelberg | * | 54 |
| Sa. | 11. 5. | OFFENES 9-LÖCHER-WETTSPIEL | * | 4,5 – 54 |
| So. | 12. 5. | Verbandswettspiel DMM Herren Landesliga Nord 3 | A | |
| Mi. | 15. 5. | Herren-Wettspiel | * | 54 |
| Do. | 16. 5. | Damen-Wettspiel | * | 54 |
| Mo. | 20. 5. | J. LINDEBERG GOLF AWARD powered by VOLVO (Offenes Wettspiel) | A | |
| Di. | 21. 5. | Senioren-Wettspiel | 54 | |
| Sa. | 25. 5. | SPAGHETTI-POKAL (Offenes Jugend-Wettspiel / HGV Jugendrangliste) | * | 36 |
| So. | 26. 5. | Scramble | Alle | |
| Mi. | 29. 5. | Herren-Wettspiel | * | 54 |
| Do. | 30. 5. | Damen-Wettspiel | 54 |
Juni
| Di. | 4. 6. | Senioren-Wettspiel | * | 54 |
| Do. | 6. 6. | Damen-Wettspiel | * | 54 |
| So. | 9. 6. | Monatswettspiel | * | 36 |
| Mi. | 12. 6. | Herren-Wettspiel | * | 54 |
| So. | 16. 6. | Freundschaftsspiel mit dem GC HH-Walddörfer und GC Timmendorfer Strand in Kaden | 36 | |
| Di. | 18. 6. | Senioren-Wettspiel "Bianco" | 54 | |
| Do. | 20. 6. | Damen-Freundschaftsspiel mit dem GC Grambek beim GC Hoisdorf | 45 | |
| Sa./So. | 22./23. 6. | Partner-Trophy im Golfclub Semlin | 36 | |
| So. – Di. | 23. – 25. 6. | Damenausflug | Alle | |
| Mi. | 26. 6. | Herren-Wettspiel | * | 54 |
| Do. | 27. 6. | Damen-Wettspiel | 54 | |
| Sa. | 29. 6. | OFFENES 9-LÖCHER-WETTSPIEL | * | 4,5 – 54 |
| So. | 30. 6. | Early-Morning-Scramble (9 Löcher) mit anschließendem Frühstück | Alle |
Juli
| Do. | 4. 7. | Damen-Wettspiel "Dinner for two" | 54 | |
| Sa. | 6. 7. | OFFENES 9-LÖCHER-WETTSPIEL | * | 4,5 – 54 |
| So. | 7. 7. | Monatswettspiel | * | 36 |
| Mi. | 10. 7. | Herren-Wettspiel | * | 54 |
| Do. | 11. 7. | Mannschaftswettspiel der Kadener Damen und Herren | 54 | |
| Sa./So. | 13./14. 7. | Vierer-Clubmeisterschaften | 54 | |
| Di. | 16. 7. | Senioren-Freundschaftsspiel beim GC auf der Wendlohe | 36 | |
| Mi. | 17. 7. | Herren-Wettspiel | * | 54 |
| Do. | 18. 7. | Damen-Wettspiel | * | 54 |
| Sa. | 20. 7. | Abend-Scramble mit anschließendem Grillen | Alle | |
| So. | 21. 7. | HANS-H. STEINHAUER-POKAL | * | 36 |
| Di. | 23. 7. | Senioren-Wettspiel | 54 | |
| Fr./Sa. | 26./27. 7. | Clubmeisterschaften Seniorinnen/Senioren | * | 36 |
| So. | 28. 7. | Offenes Wettspiel | * | A |
August
| So. | 4. 8. | Verbandswettspiel DMM Damen Oberliga Nord 1 | A | |
| Do. | 8. 8. | Damen-Wettspiel | * | 54 |
| So. | 11. 8. | Monatswettspiel | * | 36 |
| Di. | 13. 8. | Senioren-Wettspiel | * | 54 |
| Mi. | 14. 8. | Herren-Wettspiel mit Gästen aus Treudelberg in Kaden | * | 54 |
| Do. | 15. 8. | Damen-Wettspiel "Ich lade mir eine Freundin ein" - Einladungsturnier | 54 | |
| Sa. | 17. 8. | VcG meets Club | * | A |
| So. | 18. 8. | Cross-Country mit anschließendem Grillen | 54 | |
| Sa. | 24. 8. | OFFENES 9-LÖCHER-WETTSPIEL | * | 4,5 – 54 |
| So | 25. 8. | Scramble | Alle | |
| Di. | 27. 8. | Senioren-Wettspiel "Rosso" | 54 | |
| Mi. | 28. 8. | Herren-Wettspiel | * | 54 |
| Do. | 29. 8. | Damen-Freundschaftsspiel mit dem GC An der Pinnau beim GC Haseldorf | 45 | |
| Sa./So. | 31. 8./1. 9. | Clubmeisterschaften Damen/Herren | * | A |
| Sa./So. | 31. 8./1. 9. | Clubmeisterschaften Juniorinnen/Junioren | * | A |
September
| Mi. | 4. 9. | Herren-Freundschaftsspiel mit dem GC Lohersand in Kaden | 36 | |
| Do. | 5. 9. | Damen-Wettspiel | * | 54 |
| So. | 8. 9. | OFFENER VIERER | 36 | |
| Di. | 10. 9. | Senioren-Wettspiel | * | 54 |
| So. | 15. 9. | Monatswettspiel | * | 36 |
| Mi. | 18. 9. | Herren-Wettspiel | * | 54 |
| Sa. | 21. 9. | OFFENES 9-LÖCHER-WETTSPIEL | * | 4,5 – 54 |
| So. | 22. 9. | Scramble | Alle | |
| Mo./Di. | 23./24. 9. | Vierer-Clubmeisterschaften Seniorinnen/Senioren | 36 | |
| Do. | 26. 9. | Damen-Wettspiel | 54 | |
| Sa. | 28. 9. | Partnerschafts-Vierer | 54 |
Oktober
| Mi. | 2. 10. | Herren-Wettspiel | (*) | 54 |
| So. | 6. 10. | Monatswettspiel | (*) | 36 |
| Di. | 8. 10. | Senioren-Wettspiel | (*) | 54 |
| Do. | 10. 10. | Damen-Wettspiel | (*) | 54 |
| Sa. | 12. 10. | OFFENES HSV-TURNIER | A | |
| So. | 13. 10. | Scramble (Saisonabschluss) | Alle | |
| Mi. | 16. 10. | Herren-Wettspiel (Saisonabschluss) | 54 | |
| Do. | 17. 10. | Damen-Wettspiel (Saisonabschluss) | 54 | |
| Sa. | 19. 10. | OFFENES 9-LÖCHER-WETTSPIEL | (*) | 4,5 – 54 |
| So. | 20. 10. | Gourmet-Cup | Alle | |
| Di. | 22. 10. | Senioren-Wettspiel (Saisonabschluss) | 54 |
Nov. / Dez.
| So. | 10. 11. | Martinsgans (Saisonende) |
54 | |
| Do. | 5. 12. | Nikolaus-Turnier der Damen | Alle |